

| ~ | 4025 (C/T) | 4025 (C/A) |
|---|---|---|
| ~ | 4025 (ACA/ATA) | 4025 (ACA/AAA) |
| MitImpact id | MI.12262 | MI.12261 |
| Chr | chrM | chrM |
| Start | 4025 | 4025 |
| Ref | C | C |
| Alt | T | A |
| Gene symbol | MT-ND1 | MT-ND1 |
| Extended annotation | mitochondrially encoded NADH:ubiquinone oxidoreductase core subunit 1 | mitochondrially encoded NADH:ubiquinone oxidoreductase core subunit 1 |
| Gene position | 719 | 719 |
| Gene start | 3307 | 3307 |
| Gene end | 4262 | 4262 |
| Gene strand | + | + |
| Codon substitution | ACA/ATA | ACA/AAA |
| AA position | 240 | 240 |
| AA ref | T | T |
| AA alt | M | K |
| Functional effect general | missense | missense |
| Functional effect detailed | missense | missense |
| OMIM id | 516000 | 516000 |
| HGVS | NC_012920.1:g.4025C>T | NC_012920.1:g.4025C>A |
| HGNC id | 7455 | 7455 |
| Respiratory Chain complex | I | I |
| Ensembl gene id | ENSG00000198888 | ENSG00000198888 |
| Ensembl transcript id | ENST00000361390 | ENST00000361390 |
| Ensembl protein id | ENSP00000354687 | ENSP00000354687 |
| Uniprot id | P03886 | P03886 |
| Uniprot name | NU1M_HUMAN | NU1M_HUMAN |
| Ncbi gene id | 4535 | 4535 |
| Ncbi protein id | YP_003024026.1 | YP_003024026.1 |
| PhyloP 100V | -0.095 | -0.095 |
| PhyloP 470Way | -0.552 | -0.552 |
| PhastCons 100V | 0 | 0 |
| PhastCons 470Way | 0.001 | 0.001 |
| PolyPhen2 | benign | possibly_damaging |
| PolyPhen2 score | 0.14 | 0.66 |
| SIFT | neutral | neutral |
| SIFT score | 0.91 | 0.14 |
| SIFT4G | Damaging | Damaging |
| SIFT4G score | 0.03 | 0.001 |
| VEST | Neutral | Neutral |
| VEST pvalue | 0.1 | 0.06 |
| VEST FDR | 0.4 | 0.35 |
| Mitoclass.1 | neutral | neutral |
| SNPDryad | Neutral | Neutral |
| SNPDryad score | 0.05 | 0.78 |
| MutationTaster | . | Disease automatic |
| MutationTaster score | . | 8.60677e-18 |
| MutationTaster converted rankscore | . | 0.08975 |
| MutationTaster model | . | complex_aae |
| MutationTaster AAE | . | T240K |
| fathmm | . | Tolerated |
| fathmm score | . | 2.74 |
| fathmm converted rankscore | . | 0.11730 |
| AlphaMissense | likely_benign | likely_pathogenic |
| AlphaMissense score | 0.141 | 0.8681 |
| CADD | Neutral | Deleterious |
| CADD score | 2.067474 | 2.627666 |
| CADD phred | 16.64 | 20.4 |
| PROVEAN | Tolerated | Tolerated |
| PROVEAN score | 0.09 | -2.49 |
| MutationAssessor | . | medium |
| MutationAssessor score | . | 3.025 |
| EFIN SP | Neutral | Neutral |
| EFIN SP score | 0.828 | 0.65 |
| EFIN HD | Neutral | Neutral |
| EFIN HD score | 0.782 | 0.43 |
| MLC | Neutral | Neutral |
| MLC score | 0.43149858 | 0.43149858 |
| PANTHER score | . | . |
| PhD-SNP score | . | . |
| APOGEE1 | Neutral | Neutral |
| APOGEE1 score | 0.24 | 0.41 |
| APOGEE2 | Benign | VUS+ |
| APOGEE2 score | 0.0337449223449011 | 0.614343683689242 |
| CAROL | neutral | neutral |
| CAROL score | 0.06 | 0.87 |
| Condel | deleterious | neutral |
| Condel score | 0.89 | 0.24 |
| COVEC WMV | neutral | . |
| COVEC WMV score | -6 | 0 |
| MtoolBox | neutral | deleterious |
| MtoolBox DS | 0.15 | 0.52 |
| DEOGEN2 | . | Tolerated |
| DEOGEN2 score | . | 0.200122 |
| DEOGEN2 converted rankscore | . | 0.55760 |
| Meta-SNP | . | . |
| Meta-SNP score | . | . |
| PolyPhen2 transf | medium impact | low impact |
| PolyPhen2 transf score | -0.01 | -1.02 |
| SIFT_transf | medium impact | medium impact |
| SIFT transf score | 0.84 | -0.17 |
| MutationAssessor transf | medium impact | medium impact |
| MutationAssessor transf score | -0.25 | 1.34 |
| CHASM | Neutral | Neutral |
| CHASM pvalue | 0.59 | 0.49 |
| CHASM FDR | 0.8 | 0.8 |
| ClinVar id | 65520.0 | . |
| ClinVar Allele id | 76428.0 | . |
| ClinVar CLNDISDB | MONDO:MONDO:0009723,MedGen:C0023264,OMIM:256000,Orphanet:506|Human_Phenotype_Ontology:HP:0001086,Human_Phenotype_Ontology:HP:0001112,MONDO:MONDO:0010788,MedGen:C0917796,OMIM:535000,Orphanet:104 | . |
| ClinVar CLNDN | Leigh_syndrome|Leber_optic_atrophy | . |
| ClinVar CLNSIG | Benign | . |
| MITOMAP Disease Clinical info | . | . |
| MITOMAP Disease Status | . | . |
| MITOMAP Disease Hom/Het | ./. | ./. |
| MITOMAP General GenBank Freq | 0.6919% | . |
| MITOMAP General GenBank Seqs | 423 | . |
| MITOMAP General Curated refs | 11406419;21978175;21281460;7901141;8600429;17406640;24667788;11349229;7599218 | . |
| MITOMAP Variant Class | polymorphism | . |
| gnomAD 3.1 AN | 56429.0 | . |
| gnomAD 3.1 AC Homo | 78.0 | . |
| gnomAD 3.1 AF Hom | 0.00138227 | . |
| gnomAD 3.1 AC Het | 3.0 | . |
| gnomAD 3.1 AF Het | 5.31642e-05 | . |
| gnomAD 3.1 filter | PASS | . |
| HelixMTdb AC Hom | 379.0 | . |
| HelixMTdb AF Hom | 0.0019338412 | . |
| HelixMTdb AC Het | 5.0 | . |
| HelixMTdb AF Het | 2.5512418e-05 | . |
| HelixMTdb mean ARF | 0.58221 | . |
| HelixMTdb max ARF | 0.9 | . |
| ToMMo 54KJPN AC | 7 | . |
| ToMMo 54KJPN AF | 0.000129 | . |
| ToMMo 54KJPN AN | 54302 | . |
| COSMIC 90 | . | . |
| dbSNP 156 id | . | . |





